BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.237 s Değişim: 0.47% 47,57 Adet:   2.289 Mio.Lot Hacim:   69.280 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,04 0,00 13:37:06
  • ECILC 45,84 6,21 13:37:25
  • ECZYT 181,80 3,71 13:37:11
  • EDATA 4,21 1,45 13:33:21
  • EDIP 29,96 -1,25 13:37:17
  • EFORC 120,00 0,00 13:36:25
  • EGEEN 7.617,50 1,91 13:36:52
  • EGEGY 23,64 2,16 13:35:50
  • EGEPO 7,84 2,62 13:37:25
  • EGGUB 96,00 0,37 13:36:48
  • EGPRO 19,48 0,88 13:35:32
  • EGSER 3,09 0,65 13:34:30
  • EKGYO 17,84 -1,22 13:37:15
  • EKIZ 54,30 0,65 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,54 2,47 13:37:09
  • EKSUN 5,62 1,08 13:36:52
  • ELITE 35,00 -2,13 13:36:41
  • EMKEL 44,98 5,39 13:37:17
  • EMNIS 179,10 0,00 12:55:20
  • ENDAE 17,20 6,24 13:37:17
  • ENERY 7,15 2,00 13:37:25
  • ENJSA 62,30 1,30 13:37:20
  • ENKAI 67,85 1,72 13:37:20
  • ENSRI 22,46 5,84 13:37:03
  • ENTRA 11,89 0,76 13:36:43
  • EPLAS 5,17 0,39 13:37:06
  • ERBOS 159,00 -1,49 13:37:14
  • ERCB 74,15 0,75 13:37:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,30 -0,44 13:37:25
  • ERSU 15,05 0,47 13:34:16
  • ESCAR 64,05 -8,76 13:37:25
  • ESCOM 3,05 1,67 13:37:19
  • ESEN 81,30 0,18 13:37:05
  • ETILR 8,34 -0,83 13:37:04
  • ETYAT 14,63 7,57 13:35:41
  • EUHOL 11,52 -3,19 12:55:20
  • EUKYO 11,48 -0,09 13:37:20
  • EUPWR 28,22 7,46 13:36:55
  • EUREN 5,40 -0,55 13:37:22
  • EUYO 10,49 0,38 13:37:15
  • EYGYO 2,33 0,43 13:37:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -