BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: 3.72% 335,95 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   103.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,32 4,61 18:08:44
  • BAHKM 41,60 2,72 18:09:56
  • BAKAB 40,16 -1,57 18:08:43
  • BALAT 53,30 9,99 18:09:59
  • BANVT 342,50 2,01 18:10:00
  • BARMA 16,43 1,17 18:09:38
  • BASCM 12,16 2,36 18:09:07
  • BASGZ 28,92 1,19 18:08:05
  • BAYRK 17,87 1,13 18:05:24
  • BEGYO 3,93 0,00 18:08:01
  • BERA 14,39 3,45 18:08:43
  • BEYAZ 27,06 0,22 18:08:01
  • BFREN 745,50 0,68 18:09:58
  • BIENY 31,90 1,85 18:10:00
  • BIGCH 29,24 1,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 456,25 2,76 18:10:00
  • BINBN 94,80 2,43 18:08:01
  • BINHO 281,75 3,30 18:10:00
  • BIOEN 17,32 1,23 18:09:38
  • BIZIM 27,40 3,47 18:08:13
  • BJKAS 4,24 1,19 18:09:50
  • BLCYT 17,57 2,99 18:09:06
  • BMSCH 32,38 2,79 18:08:01
  • BMSTL 56,00 1,82 18:09:58
  • BNTAS 11,60 2,29 18:09:53
  • BOBET 20,70 4,70 18:08:01
  • BORLS 50,10 2,24 18:09:53
  • BORSK 22,74 1,88 18:09:42
  • BOSSA 6,47 7,83 18:09:52
  • BRISA 96,05 1,05 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,84 18:09:49
  • BRKSN 23,74 8,30 18:09:27
  • BRKVY 47,86 2,31 18:10:00
  • BRLSM 15,16 1,40 18:10:00
  • BRMEN 6,10 2,01 18:08:01
  • BRSAN 451,75 3,20 18:10:00
  • BRYAT 1.930,00 2,82 18:09:30
  • BSOKE 50,15 0,30 18:05:24
  • BTCIM 137,00 -0,51 18:09:29
  • BUCIM 7,01 3,39 18:09:19
  • BURCE 202,00 5,59 18:10:00
  • BURVA 124,90 1,54 18:08:22
  • BVSAN 90,00 2,62 18:08:24
  • BYDNR 20,30 2,47 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -