BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.105 s Değişim: -0.16% -18,28 Adet:   5.323 Mio.Lot Hacim:   151.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 11202
EN DÜŞÜK 11,018
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 -0,50 16:07:44
  • AGHOL 28,46 -0,49 16:08:40
  • AHGAZ 26,08 -0,46 16:08:37
  • AKBNK 67,45 2,12 16:08:42
  • AKSA 10,33 -0,58 16:08:40
  • AKSEN 61,15 -0,24 16:08:25
  • ALARK 95,50 1,92 16:08:41
  • ALTNY 61,50 -1,05 16:08:23
  • ANSGR 22,42 -0,27 16:08:12
  • ARCLK 108,10 -0,46 16:08:48
  • ASELS 186,70 -0,53 16:08:37
  • ASTOR 98,80 0,87 16:08:42
  • AVPGY 55,90 -0,18 16:08:42
  • BALSU 17,25 0,29 16:08:03
  • BERA 16,88 -1,06 16:08:27
  • BIMAS 533,00 -3,00 16:08:44
  • BINHO 10,04 0,30 16:08:31
  • BRSAN 482,00 -0,82 16:07:54
  • BRYAT 2.347,00 -0,97 16:07:47
  • BSOKE 14,94 -1,45 16:08:23
  • BTCIM 3,60 -0,28 16:08:19
  • CANTE 2,18 0,93 16:08:47
  • CCOLA 52,00 -0,95 16:08:49
  • CIMSA 48,44 0,50 16:08:48
  • CLEBI 1.592,00 -0,31 16:08:42
  • CWENE 27,02 7,91 16:08:46
  • DAPGM 11,30 0,53 16:08:15
  • DOAS 185,30 -2,52 16:08:45
  • DOHOL 17,68 0,40 16:08:01
  • ECILC 92,35 -1,02 16:08:49
  • EFOR 27,14 7,87 16:08:39
  • EGEEN 7.132,50 -0,59 16:08:12
  • EKGYO 21,84 0,09 16:08:42
  • ENERY 10,47 -0,48 16:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 82,60 0,49 16:08:20
  • ENKAI 80,20 0,69 16:08:08
  • EREGL 24,04 0,50 16:08:39
  • EUPWR 30,78 1,65 16:08:44
  • FROTO 91,10 -1,14 16:08:44
  • GARAN 142,10 0,07 16:08:38
  • GENIL 195,00 1,25 16:08:49
  • GESAN 45,20 0,80 16:08:45
  • GLRMK 164,80 -0,54 16:08:22
  • GRSEL 309,75 1,23 16:07:52
  • GRTHO 313,25 1,62 16:08:48
  • GSRAY 1,28 0,00 16:08:31
  • GUBRF 304,00 -0,65 16:08:23
  • HALKB 41,60 0,73 16:08:48
  • HEKTS 3,21 -0,62 16:07:59
  • IEYHO 58,85 0,77 16:08:12
  • ISCTR 14,05 1,15 16:08:41
  • ISMEN 42,12 1,49 16:08:48
  • KARSN 9,44 0,00 16:08:28
  • KCAER 10,41 -0,19 16:07:46
  • KCHOL 174,80 0,52 16:08:33
  • KONTR 31,78 -1,49 16:08:49
  • KONYA 4.762,50 -0,42 16:08:41
  • KRDMD 26,00 1,01 16:08:08
  • KTLEV 17,43 -2,02 16:08:49
  • LMKDC 28,68 -0,55 16:07:30
  • MAGEN 32,08 3,42 16:08:44
  • MAVI 37,84 -1,92 16:08:33
  • MGROS 514,00 -2,65 16:08:04
  • MIATK 35,68 -0,89 16:08:15
  • MPARK 323,50 -0,46 16:08:38
  • OBAMS 7,59 -0,39 16:08:44
  • ODAS 5,47 1,86 16:08:41
  • OTKAR 481,00 -0,77 16:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,60 2,33 16:08:44
  • PASEU 135,80 -1,24 16:08:37
  • PETKM 17,55 -0,85 16:08:44
  • PGSUS 203,90 -0,83 16:08:40
  • RALYH 202,70 3,95 16:08:41
  • REEDR 7,37 0,00 16:08:25
  • SAHOL 86,25 1,65 16:08:49
  • SASA 2,96 -0,67 16:08:47
  • SISE 37,72 0,86 16:08:33
  • SKBNK 8,30 1,47 16:08:44
  • SMRTG 25,64 1,02 16:08:12
  • SOKM 46,98 -0,38 16:08:37
  • TABGD 222,10 0,54 16:08:22
  • TAVHL 278,25 -0,98 16:08:09
  • TCELL 98,05 0,82 16:08:38
  • THYAO 279,75 0,27 16:08:48
  • TKFEN 69,65 -0,21 16:05:46
  • TOASO 233,70 -0,60 16:07:52
  • TRALT 35,46 0,57 16:08:18
  • TRENJ 75,35 -0,26 16:08:33
  • TRMET 94,85 -0,68 16:04:41
  • TSKB 13,24 0,30 16:08:44
  • TSPOR 1,19 -0,83 16:08:23
  • TTKOM 57,75 0,52 16:08:43
  • TTRAK 520,50 -1,33 16:08:04
  • TUKAS 2,58 -0,77 16:08:12
  • TUPRS 197,20 -0,40 16:08:41
  • TURSG 11,64 -0,43 16:07:57
  • ULKER 112,50 -0,62 16:08:34
  • VAKBN 32,24 4,68 16:08:47
  • VESTL 32,38 -0,37 16:08:39
  • YEOTK 38,24 0,10 16:08:48
  • YKBNK 37,28 2,93 16:08:33
  • ZOREN 3,21 -1,23 16:08:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -