BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.342 s Değişim: -2.07% -302,60 Adet:   6.320 Mio.Lot Hacim:   112.255 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,327
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,69 -3,57 15:51:24
  • AGHOL 35,38 -3,81 15:51:12
  • AGROT 3,00 -1,32 15:51:46
  • AHGAZ 31,16 0,19 15:48:50
  • AKBNK 70,15 -3,04 15:51:44
  • AKSA 11,04 0,27 15:50:18
  • AKSEN 82,00 -1,09 15:51:02
  • ALARK 96,70 -0,92 15:51:44
  • ALFAS 52,35 -6,27 15:51:38
  • ALTNY 17,76 2,90 15:51:36
  • ANSGR 30,90 -0,13 15:51:17
  • ARCLK 110,50 -1,43 15:51:23
  • ARDYZ 58,40 -1,93 15:51:33
  • ASELS 412,75 -0,66 15:51:47
  • ASTOR 328,25 -2,01 15:51:42
  • AVPGY 64,25 -0,85 15:47:37
  • BIMAS 400,75 -3,20 15:51:46
  • BRSAN 522,00 -2,34 15:51:24
  • BRYAT 2.020,00 -0,59 15:51:37
  • BSOKE 38,20 3,08 15:51:44
  • BTCIM 6,16 -2,07 15:51:07
  • CANTE 1,66 -3,49 15:51:40
  • CCOLA 80,80 -2,65 15:51:25
  • CIMSA 54,00 -2,70 15:51:40
  • CLEBI 1.705,00 -1,16 15:50:50
  • CWENE 38,30 -2,94 15:51:27
  • DOAS 182,80 -0,71 15:51:39
  • DOHOL 22,92 -2,05 15:51:46
  • DSTKF 1.929,00 -1,73 15:51:45
  • ECILC 84,80 -2,53 15:51:46
  • EFOR 11,20 -9,97 15:51:44
  • EGEEN 5.990,00 -0,42 15:51:35
  • EKGYO 20,24 -0,59 15:51:44
  • ENERY 8,57 -2,28 15:51:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 115,70 -2,03 15:51:24
  • ENKAI 101,60 -2,03 15:51:45
  • EREGL 39,08 -1,66 15:51:46
  • EUPWR 63,20 -1,48 15:51:48
  • FROTO 91,40 -2,19 15:51:36
  • GARAN 129,40 -3,22 15:51:45
  • GENIL 8,93 0,22 15:51:07
  • GESAN 62,25 -3,49 15:51:44
  • GRTHO 232,60 -4,08 15:51:36
  • GSRAY 1,12 -0,88 15:51:21
  • GUBRF 594,00 -2,30 15:51:42
  • HALKB 40,68 -1,21 15:51:44
  • HEKTS 4,55 -2,57 15:51:47
  • IEYHO 101,90 -0,39 15:46:31
  • ISCTR 13,79 -3,02 15:51:46
  • ISMEN 40,62 -0,78 15:51:42
  • KARSN 13,86 -2,39 15:51:40
  • KCHOL 199,90 -2,25 15:51:46
  • KLRHO 103,40 -2,08 15:51:46
  • KONTR 8,75 -6,91 15:51:32
  • KONYA 4.060,00 -0,92 15:48:26
  • KRDMD 41,60 -2,80 15:51:43
  • KTLEV 129,60 0,62 15:51:43
  • KUYAS 89,70 -1,64 15:51:27
  • LMKDC 36,76 -1,45 15:51:03
  • MAGEN 65,80 -3,38 15:50:33
  • MAVI 42,58 -1,30 15:51:06
  • MGROS 687,50 -5,04 15:51:44
  • MIATK 47,60 -4,69 15:51:32
  • MPARK 483,75 -1,98 15:51:14
  • OBAMS 8,58 -1,38 15:51:28
  • ODAS 7,60 -2,56 15:51:11
  • OTKAR 369,00 -1,01 15:51:47
  • OYAKC 22,54 -2,09 15:51:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,67 -2,34 15:51:27
  • PASEU 105,60 -4,52 15:51:39
  • PETKM 25,94 -0,99 15:51:19
  • PGSUS 176,80 -0,90 15:51:37
  • RALYH 282,00 -3,59 15:51:35
  • REEDR 7,54 -2,20 15:51:45
  • RYGYO 30,36 -0,52 15:50:38
  • SAHOL 92,95 -3,03 15:51:46
  • SASA 2,91 -3,32 15:51:38
  • SELEC 106,90 0,09 15:51:29
  • SISE 48,26 -1,55 15:51:35
  • SKBNK 14,72 -0,20 15:51:13
  • SMRTG 12,55 -1,72 15:51:32
  • SOKM 50,65 -4,88 15:51:13
  • TABGD 275,75 -2,39 15:49:49
  • TAVHL 259,50 -2,99 15:51:19
  • TCELL 110,90 -3,14 15:51:44
  • THYAO 300,00 -1,88 15:51:43
  • TKFEN 136,80 -5,13 15:51:39
  • TOASO 303,75 -2,17 15:51:44
  • TRALT 46,88 0,34 15:51:48
  • TRENJ 91,70 -0,65 15:49:52
  • TRMET 121,50 -1,22 15:49:17
  • TSKB 12,00 -1,32 15:50:01
  • TTKOM 62,30 -2,12 15:51:43
  • TUPRS 255,50 0,79 15:51:44
  • TURSG 13,76 -6,71 15:51:40
  • ULKER 124,00 -2,44 15:51:44
  • VAKBN 30,80 -3,93 15:51:18
  • VESTL 28,06 -3,97 15:50:44
  • YEOTK 104,10 2,56 15:51:46
  • YKBNK 36,80 -2,70 15:51:47
  • ZOREN 3,22 -2,13 15:51:22

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -